| 库存品号码 | 487 | 液压传动 | 是 | 双轮胎 | 是 70 %L 70 %R |
| 制造商 | Caterpillar | 最终传动 | 行星 | 谷物料斗扩展 | 是 |
| 型号 | LEXION 460 | 后轴 | 标准 | 已装板计算机 | 是 |
| 制造年份 | 1998 | 作物 | 玉米和豆类 | 谷物损失监视器 | 是 |
| 序列号 | 9FW00487 | 脱粒 | 传统 | 产品潮湿监视器 | 是 |
| 可用 | 即时 | 汽缸 | 凹纹杆 | 延长担保 | 否 |
类别 状况 | 待售 在场地 | 双汽缸速度 | 是 | 延长担保期 | 是 |
| 分类 | 旧 | 卸载螺旋转机长度 | 22 英尺 | 将传送 | 是 |
| 燃料类型 | 柴油机 | 标题字段跟踪系统 VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | 否 是 | 驾驶室状况 | 好 |
| 预计 发动机小时数 | 1733 | 自动拨禾轮速度 | 是 | 漆状况 | 好 |
| 脱粒机小时数 | 1307 | 自动集气管高度 | 是 | 前后拨禾轮 | 是 |
| 马力 | 标准 | 转向轮胎尺寸 | 600/55-26.5 70 %L 70 %R | 整体状况 | 好 |
| 驱动类型 | 2WD | 后端附件 糠撒布机 | 铡刀 是 | 零售价
| 89000 USD 89000 |
| 注意事项 |
- Maxicare warranty inspection has been completed
|
|