| NUMERO A MAGAZZINO | 487 | TRASMISSIONE IDROSTATICA | Sì | PNEUMATICI GEMELLATI | Sì 70 % Sx. 70 % Dx. |
| MARCA | Caterpillar | TRASMISSIONE FINALE | Planetari | PROLUNGA SERBATOIO GRANELLA | Sì |
| MODELLO | LEXION 460 | ASSALE POSTERIORE | Standard | COMPUTER DI BORDO | Sì |
| ANNO | 1998 | RACCOLTO | Mais e legumi | MONITOR PERDITE DI GRANELLA | Sì |
| NUMERO DI MATRICOLA | 9FW00487 | SISTEMA DI TREBBIATURA | Standard | MONITOR UMIDITÀ RACCOLTO | Sì |
| DISPONIBILITÀ | Immediata | BATTITORE | Barra di sbarbatura | GARANZIA ESTESA | No |
CATEGORIA STATO | In Vendita In piazzale | BATTITORE A DOPPIA VELOCITÀ | Sì | ESTENSIONE DELLA GARANZIA DISPONIBILE | Sì |
| CLASSE | Usato | LUNGHEZZA COCLEA DI SCARICO | 22 Piedi | CEDIBILE | Sì |
| TIPO DI COMBUSTIBILE | Diesel | LIVELLAMENTO LATERALE BARRA VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | No Sì | CONDIZIONI CABINA | Buone |
| STIMA ORE MOTORE | 1733 | VELOCITÀ AUTOMATICA ASPO | Sì | CONDIZIONI VERNICIATURA | Buone |
| ORE DI UTILIZZO BATTITORE (STIMATE) | 1307 | ALTEZZA AUTOMATICA TESTATA | Sì | POSIZIONE ORIZZONTALE ASPO | Sì |
| POTENZA | Standard | DIMENSIONI PNEUMATICI STERZANTI | 600/55-26.5 70 % Sx. 70 % Dx. | CONDIZIONI GENERALI | Buone |
| TIPO DI TRAZIONE | 2rm | ACCESSORIO POSTERIORE SPARGIPULA | Trinciapaglia Sì | PREZZO
| 89000 USD 89000 |
| NOTE |
- Maxicare warranty inspection has been completed
|
|