| رقم المخزون | 487 | نقل هيدروستاتي | نعم | إطارات مزدوجة | نعم 70 %L 70 %R |
| المصنع | Caterpillar | ناقل حركة نهائي | كوكبي | وصلة تطويل صندوق الحبوب | نعم |
| رقم الطراز | LEXION 460 | المحور الخلفي | معياري | مجهز بكمبيوتر | نعم |
| سنة التصنيع | 1998 | المحصول | ذرة وفاصوليا | جهاز مراقبة خسارة البذور | نعم |
| الرقم التسلسلي | 9FW00487 | الدراسة | تقليدي | جهاز مراقبة رطوبة الأرض | نعم |
| متوفر | فوراً | الأسطوانة | قضيب مخدد | كفالة ممددة | لا |
الفئة الوضع | برسم البيع في الفناء | سرعة الأسطوانة المزدوجة | نعم | الكفالة الممددة متوفرة | نعم |
| تصنيف | مستعمل | طول مثقاب التفريغ | 22 قدم | سيتم النقل | نعم |
| نوع الوقود | ديزل | نظام شق الأراضي للحاصدة VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | لا نعم | حالة المقصورة | جيد |
| تقريبي ساعات تشغيل المحرك | 1733 | بكرة سرعة أوتوماتية | نعم | حالة الدهان | جيد |
| الساعات الفاصلة | 1307 | ارتفاع الحاصدة التلقائية | نعم | بكرة أمامية/خلفية | نعم |
| القدرة الحصانية | معياري | حجم إطار التوجيه | 600/55-26.5 70 %L 70 %R | الحالة العامة | جيد |
| نوع الدفع | ثنائية الدفع | مرفق خلفي آلة نشر القشّ | مفرمة القش نعم | سعر التجزئة
| 89000 USD 59559 |
| ملاحظات |
- Maxicare warranty inspection has been completed
|
|