| LAGERNR. | 471 | HYDROSTATISK GEARKASSE | Ja | UDSTYR, BAG AVNESPREDER | Halmsnitter Ja |
| FABRIKAT | Caterpillar | SLUTDREV | Planetdrev | KORNKASSE, FORLÆNGER | Ja |
| MODEL | LEXION 465 | BAGAKSEL | Standard | COMPUTER I FØRERHUS | Ja |
| ÅR | 1998 | TERRÆN | Traditionel | SPILDINDIKATOR | Ja |
| SERIENR. | 3HZ00471 | AFGRØDE | Majs & bønner | UDBYTTEFUGTMONITOR | Ja |
| MULIG | Straks | TÆRSKNING | Traditionel | MULIGHED FOR UDVIDET GARANTI | Ja |
KATEGORI STATUS | Til salg På forhandlerplads | CYLINDER | Raspebjælke | OVERFØRER | Ja |
| KLASSE | Brugt | TO CYLINDERHASTIGHEDER | Ja | FØRERHUS, TILSTAND | God |
| BRÆNDSTOFTYPE | Diesel | TØMMESNEGL, LÆNGDE | 22 Fod | LAK, TILSTAND | God |
| ANSL. MOTORTIMER | 1716 | KONTURFØDEHUS VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Ja Ja | VINDE FREM/TILBAGE | Ja |
| UDSKILLERTIMER | 1255 | AUTOMATISK VINDEHASTIGHED | Ja | GENEREL TILSTAND | God |
| HK | Standard | AUTOMATISK SKÆREBORDSHØJDE | Ja | PRIS
| 104000 USD 104000 |
| DREVTYPE | Larvebånd | STYREHJULSDÆK, STØRRELSE | 600/55-26.5 70 %L 70 %R | | |
| BEMÆRKNINGER |
- Price includes F30 Flex Header
|
|