| NUMÉRO DE STOCK | 471 | BOÎTE DE VITESSES HYDROSTATIQUE | Oui | ACCESSOIRE ARRIÈRE EPARPILLEUR DE PAILLE | Hache-paille Oui |
| MARQUE | Caterpillar | RÉDUCTEUR LATÉRAL | Planétaires | EXTENSION DE TRÉMIE | Oui |
| MODÈLE | LEXION 465 | ESSIEU ARRIÈRE | Standard | ORDINATEUR DE BORD | Oui |
| ANNÉE | 1998 | TYPE DE TERRAIN | Conventionnel | MONITEUR PERTES DE GRAINS | Oui |
| NUMÉRO DE SÉRIE | 3HZ00471 | TYPE DE RÉCOLTE | Maïs et haricots | CONTRÔLEUR RENDEMENT/HUMIDITÉ | Oui |
| DISPONIBILITÉ | Immédiatement | BATTAGE | Conventionnel | PROLONGATION DE GARANTIE DISPONIBLE | Oui |
CATÉGORIE SITUATION | Vente Sur un chantier | BATTEUR | Barre d'ébarbage | TRANSPORT POSSIBLE | Oui |
| SITUATION MATÉRIELS | Matériel d'occasion | RÉDUCTEUR DE BATTEUR | Oui | ETAT CABINE | Bon |
| TYPE DE COMBUSTIBLE | Diesel | LONGUEUR TABLE DE COUPE | 22 Pieds | ETAT PEINTURE | Bon |
| PRÉVUES HEURES MOTEUR | 1716 | ORIENTATION PIVOTEMENT TABLE DE COUPE VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Oui Oui | AVANCEMENT/RECUL RABATTEUR | Oui |
| HEURES SÉPARATEUR | 1255 | VITESSE AUTOMATIQUE RABATTEUR | Oui | ETAT GÉNÉRAL | Bon |
| PUISSANCE | Standard | HAUTEUR AUTOMATIQUE BARRE DE COUPE | Oui | PRIX
| 104000 USD 69597 |
| TYPE DE TRANSMISSION | Chenillé | DIMENSIONS PNEUS DIRECTIONNELS | 600/55-26.5 70 % G 70 % D | | |
| REMARQUES |
- Price includes F30 Flex Header
|
|