| NUMERO A MAGAZZINO | 34747 1T cu278748 | TRASMISSIONE IDROSTATICA | Sì | DIMENSIONI PNEUMATICI DI TRAZIONE | 900/65 172 |
| MARCA | Caterpillar | COMPENSAZIONE | Autolivellante | ACCESSORIO POSTERIORE SPARGIPULA | Sì |
| MODELLO | LEXION 480 | RACCOLTO | Grano | COMPUTER DI BORDO | Sì |
| ANNO | 2000 | SISTEMA DI TREBBIATURA | Standard | CONDIZIONI CABINA | Ottime |
| NUMERO DI MATRICOLA | 2BZ00613 | BATTITORE | Barra di sbarbatura | CONDIZIONI VERNICIATURA | Ottime |
| DISPONIBILITÀ | Immediata | BATTITORE A DOPPIA VELOCITÀ | Sì | POSIZIONE ORIZZONTALE ASPO | Sì |
CATEGORIA STATO | In Vendita In piazzale | LUNGHEZZA COCLEA DI SCARICO | 24.2' | CONDIZIONI GENERALI | Ottime |
| CLASSE | Usato | LIVELLAMENTO LATERALE BARRA VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sì | PREZZO
| 230000 CAD 218444 |
| TIPO DI COMBUSTIBILE | Diesel | VELOCITÀ AUTOMATICA ASPO | Sì | | |
| STIMA ORE MOTORE | 901 | ALTEZZA AUTOMATICA TESTATA | Sì | | |
| NOTE |
- AC
- High Performance Straw Chopper
- Cover Plates
| - 2 speed rotor kit
- Electrical Sieves
|
|