| MARQUE | Caterpillar | TYPE DE RÉCOLTE | Maïs et haricots | MONITEUR PERTES DE GRAINS | Oui |
| MODÈLE | LEXION 470 | BATTAGE | Rotatif | CARTE DE RENDEMENT | Non |
| ANNÉE | 2000 | BATTEUR | Barre d'ébarbage | CONTRÔLEUR RENDEMENT/HUMIDITÉ | Oui |
| NUMÉRO DE SÉRIE | 9TW00417 | RÉDUCTEUR DE BATTEUR | Oui | GARANTIE | Non |
| DISPONIBILITÉ | Immédiatement | LONGUEUR TABLE DE COUPE | 24.2 Pieds | PROLONGATION DE GARANTIE | Non |
CATÉGORIE SITUATION | Vente Sur un chantier | ORIENTATION PIVOTEMENT TABLE DE COUPE VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Oui Oui | PROLONGATION DE GARANTIE DISPONIBLE | Non |
| SITUATION MATÉRIELS | Matériel d'occasion | VITESSE AUTOMATIQUE RABATTEUR | Oui | TRANSPORT POSSIBLE | Oui |
| TYPE DE COMBUSTIBLE | Diesel | HAUTEUR AUTOMATIQUE BARRE DE COUPE | Oui | ETAT CABINE | Bon |
| PRÉVUES HEURES MOTEUR | 588 | DIMENSIONS PNEUS DE TRACTION | 18.4 R38R1 | ETAT PEINTURE | Bon |
| TYPE DE TRANSMISSION | 4rm | DIMENSIONS PNEUS DIRECTIONNELS | 500/60-26.5 | AVANCEMENT/RECUL RABATTEUR | Oui |
| BOÎTE DE VITESSES HYDROSTATIQUE | Oui | ACCESSOIRE ARRIÈRE EPARPILLEUR DE PAILLE | Hache-paille Oui | ETAT GÉNÉRAL | Bon |
| RÉDUCTEUR LATÉRAL | Standard | PNEUS JUMELÉS | Oui | PRIX
| 82580 USD 82580 |
| ESSIEU ARRIÈRE | Standard | EXTENSION DE TRÉMIE | Oui | | |
| TYPE DE TERRAIN | Conventionnel | ORDINATEUR DE BORD | Oui | | |
| REMARQUES |
- Machine features: Auto Contour
- Auto Pilot
- variable speed feederhouse
- dual speed cylinder drive
- 3-D sieve
- electric sieve adjustment
| - 18.4 R38 duals
- CEBIS
- Quantimeter
- Radio
- straw chopper
- chaff spreader.
Machine comes with F25 Flex Head
|
|