| MERK | Caterpillar | GEWAS | Maïs en bonen | GRAANVERLIESMONITOR | Ja |
| MODEL | LEXION 470 | DORSEN | Roterend | OPBRENGSTVISUALISERING | Nee |
| JAAR | 2000 | CILINDER | Slaglijst | MONITOR OPBRENGST/VOCHTIGHEID | Ja |
| SERIENR. | 9TW00417 | DUBBELE DORSTROMMELSNELHEID | Ja | GARANTIE | Nee |
| BESCHIKBAAR | Onmiddellijk | LOSVIJZELLENGTE | 24.2 voet | VERLENGDE GARANTIE | Nee |
CATEGORIE STATUS | Te koop Bij dealer | BEHUIZING PROFIELINVOERMECHANISME VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Ja Ja | VERLENGDE GARANTIE BESCHIKBAAR | Nee |
| KLASSE | Gebruikt | AUTOMATISCHE HASPELSNELHEID | Ja | OVERDRAAGBAAR | Ja |
| TYPE BRANDSTOF | Diesel | AUTOMATISCHE MAAIBORDHOOGTE | Ja | STAAT CABINE | Goed |
| SCHATTING MOTORUREN | 588 | BANDENMAAT AANGEDREVEN WIELEN | 18.4 R38R1 | STAAT LAK | Goed |
| TYPE AANDRIJVING | Vierwielaandrijving | BANDENMAAT GESTUURDE WIELEN | 500/60-26.5 | HASPEL VOOR/ACHTER | Ja |
| HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE | Ja | ACCESSOIRE ACHTERZIJDE KAFVERSPREIDER | Strohakselaar Ja | ALGEMENE STAAT | Goed |
| EINDAANDRIJVING | Standaard | DUBBELE BANDEN | Ja | PRIJS
| 82580 USD 82580 |
| ACHTERAS | Standaard | VERLENGSTUK GRAANSILO | Ja | | |
| TYPE TERREIN | Standaard | BOORDCOMPUTER | Ja | | |
| OPMERKINGEN |
- Machine features: Auto Contour
- Auto Pilot
- variable speed feederhouse
- dual speed cylinder drive
- 3-D sieve
- electric sieve adjustment
| - 18.4 R38 duals
- CEBIS
- Quantimeter
- Radio
- straw chopper
- chaff spreader.
Machine comes with F25 Flex Head
|
|