| المصنع | Caterpillar | المحصول | ذرة وفاصوليا | جهاز مراقبة خسارة البذور | نعم |
| رقم الطراز | LEXION 470 | الدراسة | دوار | تخطيط الانتاج | لا |
| سنة التصنيع | 2000 | الأسطوانة | قضيب مخدد | جهاز مراقبة رطوبة الأرض | نعم |
| الرقم التسلسلي | 9TW00417 | سرعة الأسطوانة المزدوجة | نعم | كفالة | لا |
| متوفر | فوراً | طول مثقاب التفريغ | 24.2 قدم | كفالة ممددة | لا |
الفئة الوضع | برسم البيع في الفناء | نظام شق الأراضي للحاصدة VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | نعم نعم | الكفالة الممددة متوفرة | لا |
| تصنيف | مستعمل | بكرة سرعة أوتوماتية | نعم | سيتم النقل | نعم |
| نوع الوقود | ديزل | ارتفاع الحاصدة التلقائية | نعم | حالة المقصورة | جيد |
| تقريبي ساعات تشغيل المحرك | 588 | حجم إطار الدفع | 18.4 R38R1 | حالة الدهان | جيد |
| نوع الدفع | رباعية الدفع | حجم إطار التوجيه | 500/60-26.5 | بكرة أمامية/خلفية | نعم |
| نقل هيدروستاتي | نعم | مرفق خلفي آلة نشر القشّ | مفرمة القش نعم | الحالة العامة | جيد |
| ناقل حركة نهائي | معياري | إطارات مزدوجة | نعم | سعر التجزئة
| 82580 USD 82580 |
| المحور الخلفي | معياري | وصلة تطويل صندوق الحبوب | نعم | | |
| تعويض الأرض | تقليدي | مجهز بكمبيوتر | نعم | | |
| ملاحظات |
- Machine features: Auto Contour
- Auto Pilot
- variable speed feederhouse
- dual speed cylinder drive
- 3-D sieve
- electric sieve adjustment
| - 18.4 R38 duals
- CEBIS
- Quantimeter
- Radio
- straw chopper
- chaff spreader.
Machine comes with F25 Flex Head
|
|