| MARCA | Caterpillar | CULTIVO | Maíz y alubias | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Sí |
| MODELO | LEXION 470 | TRILLADO | Giratorio | ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTO | Nº. |
| AÑO | 2000 | CILINDRO | Barra de trilla | MONITOR DE RENDIMIENTO/HUMEDAD | Sí |
| Nº. DE SERIE | 9TW00417 | VELOCIDAD DEL CILINDRO DOBLE | Sí | GARANTÍA | Nº. |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | LONGITUD DEL SINFÍN DE DESCARGA | 24.2 Pies | GARANTÍA AMPLIADA | Nº. |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sí Sí | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Nº. |
| CLASE | Usado | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | TRANSFERIBLE | Sí |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | ESTADO DE LA CABINA | Bueno |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 588 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 18.4 R38R1 | ESTADO DE LA PINTURA | Bueno |
| TIPO DE TRACCIÓN | Doble tracción | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 500/60-26.5 | AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Sí |
| TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Picador de paja Sí | ESTADO GENERAL | Bueno |
| TRANSMISIÓN FINAL | Estándar | NEUMÁTICOS DOBLES | Sí | PRECIO
| 82580 USD 55263 |
| EJE TRASERO | Estándar | EXTENSIONES TOLVA GRANO | Sí | | |
| TERRENO | Estándar | ORDENADOR DE A BORDO | Sí | | |
| NOTAS |
- Machine features: Auto Contour
- Auto Pilot
- variable speed feederhouse
- dual speed cylinder drive
- 3-D sieve
- electric sieve adjustment
| - 18.4 R38 duals
- CEBIS
- Quantimeter
- Radio
- straw chopper
- chaff spreader.
Machine comes with F25 Flex Head
|
|