| INVENTARISNUMMER | 3HZ00483 | EINDAANDRIJVING | Standaard | ACCESSOIRE ACHTERZIJDE KAFVERSPREIDER | Strohakselaar Ja |
| MERK | Caterpillar | ACHTERAS | Standaard | VERLENGSTUK GRAANSILO | Nee |
| MODEL | LEXION 465 | TYPE TERREIN | Langshelling | BOORDCOMPUTER | Ja |
| JAAR | 1999 | GEWAS | Maïs en bonen | GRAANVERLIESMONITOR | Ja |
| SERIENR. | 3HZ00483 | DORSEN | Standaard | OPBRENGSTVISUALISERING | Nee |
| BESCHIKBAAR | Onmiddellijk | CILINDER | Slaglijst | MONITOR OPBRENGST/VOCHTIGHEID | Ja |
CATEGORIE STATUS | Te koop Bij dealer | DUBBELE DORSTROMMELSNELHEID | Ja | GARANTIE VERVALDATUM | Ja 1 year |
| KLASSE | Gebruikt | LOSVIJZELLENGTE | 24'2" | OVERDRAAGBAAR | Ja |
| TYPE BRANDSTOF | Diesel | BEHUIZING PROFIELINVOERMECHANISME VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Ja Ja | STAAT CABINE | Goed |
| SCHATTING MOTORUREN | 1373 | AUTOMATISCHE HASPELSNELHEID | Ja | STAAT LAK | Goed |
| AFSCHEIDER-UREN | 994 | AUTOMATISCHE MAAIBORDHOOGTE | Ja | HASPEL VOOR/ACHTER | Ja |
| PK | Standaard | GEWICHTEN | Nee | ALGEMENE STAAT | Goed |
| TYPE AANDRIJVING | Vierwielaandrijving | BANDENMAAT AANGEDREVEN WIELEN | tracks 50 %L 50 %R | PRIJS
| 105000 USD 105000 |
| HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE | Ja | BANDENMAAT GESTUURDE WIELEN | 28L-26 60 %L 60 %R | | |
| OPMERKINGEN |
- Price includes F30 Flex Header
|
|