| NÚMERO EM ARMAZÉM | 3HZ00483 | TRANSMISSÃO FINAL | Padrão | ACESSÓRIO TRASEIRO IMPULSOR DE PALHA MIÚDA | Picador de palha Sim |
| MARCA | Caterpillar | EIXO TRASEIRO | Padrão | EXTENSÃO DO RECIPIENTE PARA GRÃO | Não |
| MODELO | LEXION 465 | TERRENO | Encosta de colina | COMPUTADOR DE BORDO | Sim |
| ANO | 1999 | COLHEITA | Milho e feijão | MONITOR DE PERDA DE GRÃOS | Sim |
| NÚMERO DE SÉRIE | 3HZ00483 | DEBULHA | Convencional | MAPA DE RENDIMENTO | Não |
| DISPONIBILIDADE | Imediatamente | CILINDRO | Barra estriada | MONITOR DE RENDIMENTO/HUMIDADE | Sim |
CATEGORIA ESTADO | Para venda Nas instalações do concessionário | VELOCIDADE DO CILINDRO DUPLO | Sim | GARANTIA VENCIMENTO | Sim 1 year |
| CLASSE | Usado | COMPRIMENTO DO SEM-FIM DE DESCARGA | 24'2" | TRANSFERÍVEL | Sim |
| TIPO DE COMBUSTÍVEL | Diesel | ALOJAMENTO DO ALIMENTADOR COM NIVELAMENTO VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sim Sim | ESTADO DA CABINA | Bom |
| EST. HORAS DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR | 1373 | VELOCIDADE DO MOINHO AUTOMÁTICO | Sim | ESTADO DA PINTURA | Bom |
| HORAS DE FUNCIONAMENTO DO SEPARADOR | 994 | ALTURA DA CABEÇA AUTOMÁTICA | Sim | AVANÇO/RECUO DO MOINHO | Sim |
| CAVALOS DE POTÊNCIA | Padrão | PESOS | Não | ESTADO GERAL | Bom |
| TIPO DE TRACÇÃO | Tracção às 4 rodas | DIMENSÕES DOS PNEUS DAS RODAS MOTRIZES | tracks 50 % Esquerda 50 % Direita | PREÇO
| 105000 USD 105000 |
| TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA | Sim | DIMENSÕES DA RODA DE GUIA | 28L-26 60 % Esquerda 60 % Direita | | |
| NOTAS |
- Price includes F30 Flex Header
|
|