| 库存品号码 | 32820 1T cu59309 | 最终传动 | 标准 | 谷物损失监视器 | 是 |
| 制造商 | Caterpillar | 后轴 | 标准 | 产品潮湿监视器 | 否 |
| 型号 | LEXION 470 | 作物 | 谷物 | 担保 过期 | 是
|
| 制造年份 | 2001 | 汽缸 | 凹纹杆 | 延长担保 过期 | 是
|
| 序列号 | 9TW00512 | 双汽缸速度 | 是 | 延长担保期 | 是 |
| 可用 | 即时 | 卸载螺旋转机长度 | 24.2' | 驾驶室状况 | 良 |
类别 状况 | 待售 在场地 | 标题字段跟踪系统 VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | 是
| 漆状况 | 良 |
| 分类 | 旧 | 自动拨禾轮速度 | 是 | 前后拨禾轮 | 是 |
| 燃料类型 | 柴油机 | 自动集气管高度 | 是 | 整体状况 | 良 |
| 预计 发动机小时数 | 760 | 传动轮胎尺寸 | 800/65 172 A8 RADIAL | 零售价
| 175000 CAD 110484 |
| 驱动类型 | 2WD | 转向轮胎尺寸 | 480/70 R28 | | |
| 液压传动 | 是 | 后端附件 糠撒布机 | 铡刀 是 | | |
| 注意事项 |
- IMO
- STRAW CHOPPER STANDARD
- ELECTRICAL SIEVE ADJUSTMENT
| - AM/FM WEATHERBAND
- PRECISION PICKUP W/RAKEUP
|
|