| NUMÉRO DE STOCK | 32820 1T cu59309 | RÉDUCTEUR LATÉRAL | Standard | MONITEUR PERTES DE GRAINS | Oui |
| MARQUE | Caterpillar | ESSIEU ARRIÈRE | Standard | CONTRÔLEUR RENDEMENT/HUMIDITÉ | Non |
| MODÈLE | LEXION 470 | TYPE DE RÉCOLTE | Blé | GARANTIE ECHÉANCE | Oui
|
| ANNÉE | 2001 | BATTEUR | Barre d'ébarbage | PROLONGATION DE GARANTIE ECHÉANCE | Oui
|
| NUMÉRO DE SÉRIE | 9TW00512 | RÉDUCTEUR DE BATTEUR | Oui | PROLONGATION DE GARANTIE DISPONIBLE | Oui |
| DISPONIBILITÉ | Immédiatement | LONGUEUR TABLE DE COUPE | 24.2' | ETAT CABINE | Très bon |
CATÉGORIE SITUATION | Vente Sur un chantier | ORIENTATION PIVOTEMENT TABLE DE COUPE VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Oui
| ETAT PEINTURE | Très bon |
| SITUATION MATÉRIELS | Matériel d'occasion | VITESSE AUTOMATIQUE RABATTEUR | Oui | AVANCEMENT/RECUL RABATTEUR | Oui |
| TYPE DE COMBUSTIBLE | Diesel | HAUTEUR AUTOMATIQUE BARRE DE COUPE | Oui | ETAT GÉNÉRAL | Très bon |
| PRÉVUES HEURES MOTEUR | 760 | DIMENSIONS PNEUS DE TRACTION | 800/65 172 A8 RADIAL | PRIX
| 175000 CAD 166208 |
| TYPE DE TRANSMISSION | 2rm | DIMENSIONS PNEUS DIRECTIONNELS | 480/70 R28 | | |
| BOÎTE DE VITESSES HYDROSTATIQUE | Oui | ACCESSOIRE ARRIÈRE EPARPILLEUR DE PAILLE | Hache-paille Oui | | |
| REMARQUES |
- IMO
- STRAW CHOPPER STANDARD
- ELECTRICAL SIEVE ADJUSTMENT
| - AM/FM WEATHERBAND
- PRECISION PICKUP W/RAKEUP
|
|