| NUMERO A MAGAZZINO | 32820 1T cu59309 | TRASMISSIONE FINALE | Standard | MONITOR PERDITE DI GRANELLA | Sì |
| MARCA | Caterpillar | ASSALE POSTERIORE | Standard | MONITOR UMIDITÀ RACCOLTO | No |
| MODELLO | LEXION 470 | RACCOLTO | Grano | GARANZIA SCADENZA | Sì
|
| ANNO | 2001 | BATTITORE | Barra di sbarbatura | GARANZIA ESTESA SCADENZA | Sì
|
| NUMERO DI MATRICOLA | 9TW00512 | BATTITORE A DOPPIA VELOCITÀ | Sì | ESTENSIONE DELLA GARANZIA DISPONIBILE | Sì |
| DISPONIBILITÀ | Immediata | LUNGHEZZA COCLEA DI SCARICO | 24.2' | CONDIZIONI CABINA | Ottime |
CATEGORIA STATO | In Vendita In piazzale | LIVELLAMENTO LATERALE BARRA VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sì
| CONDIZIONI VERNICIATURA | Ottime |
| CLASSE | Usato | VELOCITÀ AUTOMATICA ASPO | Sì | POSIZIONE ORIZZONTALE ASPO | Sì |
| TIPO DI COMBUSTIBILE | Diesel | ALTEZZA AUTOMATICA TESTATA | Sì | CONDIZIONI GENERALI | Ottime |
| STIMA ORE MOTORE | 760 | DIMENSIONI PNEUMATICI DI TRAZIONE | 800/65 172 A8 RADIAL | PREZZO
| 175000 CAD 110315 |
| TIPO DI TRAZIONE | 2rm | DIMENSIONI PNEUMATICI STERZANTI | 480/70 R28 | | |
| TRASMISSIONE IDROSTATICA | Sì | ACCESSORIO POSTERIORE SPARGIPULA | Trinciapaglia Sì | | |
| NOTE |
- IMO
- STRAW CHOPPER STANDARD
- ELECTRICAL SIEVE ADJUSTMENT
| - AM/FM WEATHERBAND
- PRECISION PICKUP W/RAKEUP
|
|