| 库存品号码 | 33861 1T cu178700 | 后轴 | 标准 | 谷物损失监视器 | 是 |
| 制造商 | Caterpillar | 作物 | 谷物 | 产量图 | 否 |
| 型号 | LEXION 470 | 汽缸 | 凹纹杆 | 产品潮湿监视器 | 是 |
| 制造年份 | 2001 | 双汽缸速度 | 是 | 担保 过期 | 是
|
| 序列号 | 9TW00454 | 卸载螺旋转机长度 | 24.2' 英尺 | 延长担保 过期 | 是
|
| 可用 | 即时 | 标题字段跟踪系统 VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | 是
| 延长担保期 | 是 |
类别 状况 | 待售 在场地 | 自动拨禾轮速度 | 是 | 驾驶室状况 | 良 |
| 分类 | 旧 | 自动集气管高度 | 是 | 漆状况 | 良 |
| 燃料类型 | 柴油机 | 传动轮胎尺寸 | 800/65 172 A8 RADIAL | 前后拨禾轮 | 是 |
| 预计 发动机小时数 | 185 | 转向轮胎尺寸 | 480/70 R28 | 整体状况 | 良 |
| 驱动类型 | 2WD | 后端附件 糠撒布机 | 铡刀
| 零售价
| 175000 CAD 110315 |
| 液压传动 | 是 | 谷物料斗扩展 | 否 | | |
| 最终传动 | 标准 | 已装板计算机 | 是 | | |
| 注意事项 |
- AUTO CONTOUR
- CEBIS
- STRAW CHOPPER STANDARD
- 3-D SIEVE
| - ELECTRICAL SIEVE ADJUSTMENT
- QUANTIMETER
- RADIO W/WEATHERBAND
|
|