| NUMÉRO DE STOCK | 33861 1T cu178700 | ESSIEU ARRIÈRE | Standard | MONITEUR PERTES DE GRAINS | Oui |
| MARQUE | Caterpillar | TYPE DE RÉCOLTE | Blé | CARTE DE RENDEMENT | Non |
| MODÈLE | LEXION 470 | BATTEUR | Barre d'ébarbage | CONTRÔLEUR RENDEMENT/HUMIDITÉ | Oui |
| ANNÉE | 2001 | RÉDUCTEUR DE BATTEUR | Oui | GARANTIE ECHÉANCE | Oui
|
| NUMÉRO DE SÉRIE | 9TW00454 | LONGUEUR TABLE DE COUPE | 24.2' Pieds | PROLONGATION DE GARANTIE ECHÉANCE | Oui
|
| DISPONIBILITÉ | Immédiatement | ORIENTATION PIVOTEMENT TABLE DE COUPE VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Oui
| PROLONGATION DE GARANTIE DISPONIBLE | Oui |
CATÉGORIE SITUATION | Vente Sur un chantier | VITESSE AUTOMATIQUE RABATTEUR | Oui | ETAT CABINE | Très bon |
| SITUATION MATÉRIELS | Matériel d'occasion | HAUTEUR AUTOMATIQUE BARRE DE COUPE | Oui | ETAT PEINTURE | Très bon |
| TYPE DE COMBUSTIBLE | Diesel | DIMENSIONS PNEUS DE TRACTION | 800/65 172 A8 RADIAL | AVANCEMENT/RECUL RABATTEUR | Oui |
| PRÉVUES HEURES MOTEUR | 185 | DIMENSIONS PNEUS DIRECTIONNELS | 480/70 R28 | ETAT GÉNÉRAL | Très bon |
| TYPE DE TRANSMISSION | 2rm | ACCESSOIRE ARRIÈRE EPARPILLEUR DE PAILLE | Hache-paille
| PRIX
| 175000 CAD 110315 |
| BOÎTE DE VITESSES HYDROSTATIQUE | Oui | EXTENSION DE TRÉMIE | Non | | |
| RÉDUCTEUR LATÉRAL | Standard | ORDINATEUR DE BORD | Oui | | |
| REMARQUES |
- AUTO CONTOUR
- CEBIS
- STRAW CHOPPER STANDARD
- 3-D SIEVE
| - ELECTRICAL SIEVE ADJUSTMENT
- QUANTIMETER
- RADIO W/WEATHERBAND
|
|