| رقم المخزون | 33861 1T cu178700 | المحور الخلفي | معياري | جهاز مراقبة خسارة البذور | نعم |
| المصنع | Caterpillar | المحصول | الحبوب | تخطيط الانتاج | لا |
| رقم الطراز | LEXION 470 | الأسطوانة | قضيب مخدد | جهاز مراقبة رطوبة الأرض | نعم |
| سنة التصنيع | 2001 | سرعة الأسطوانة المزدوجة | نعم | كفالة انتهاء الصلاحية | نعم
|
| الرقم التسلسلي | 9TW00454 | طول مثقاب التفريغ | 24.2' قدم | كفالة ممددة انتهاء الصلاحية | نعم
|
| متوفر | فوراً | نظام شق الأراضي للحاصدة VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | نعم
| الكفالة الممددة متوفرة | نعم |
الفئة الوضع | برسم البيع في الفناء | بكرة سرعة أوتوماتية | نعم | حالة المقصورة | جيد جداً |
| تصنيف | مستعمل | ارتفاع الحاصدة التلقائية | نعم | حالة الدهان | جيد جداً |
| نوع الوقود | ديزل | حجم إطار الدفع | 800/65 172 A8 RADIAL | بكرة أمامية/خلفية | نعم |
| تقريبي ساعات تشغيل المحرك | 185 | حجم إطار التوجيه | 480/70 R28 | الحالة العامة | جيد جداً |
| نوع الدفع | ثنائية الدفع | مرفق خلفي آلة نشر القشّ | مفرمة القش
| سعر التجزئة
| 175000 CAD 110315 |
| نقل هيدروستاتي | نعم | وصلة تطويل صندوق الحبوب | لا | | |
| ناقل حركة نهائي | معياري | مجهز بكمبيوتر | نعم | | |
| ملاحظات |
- AUTO CONTOUR
- CEBIS
- STRAW CHOPPER STANDARD
- 3-D SIEVE
| - ELECTRICAL SIEVE ADJUSTMENT
- QUANTIMETER
- RADIO W/WEATHERBAND
|
|