| 库存品号码 | 33890 1T cu202538 | 最终传动 | 标准 | 已装板计算机 | 是 |
| 制造商 | Caterpillar | 后轴 | 标准 | 谷物损失监视器 | 是 |
| 型号 | LEXION 470 | 作物 | 谷物 | 产量图 | 否 |
| 制造年份 | 2001 | 汽缸 | 凹纹杆 | 产品潮湿监视器 | 是 |
| 序列号 | 9TW00439 | 双汽缸速度 | 是 | 担保 过期 | 是
|
| 可用 | 即时 | 卸载螺旋转机长度 | 24.2' 英尺 | 延长担保 过期 | 是
|
类别 状况 | 待售 在场地 | 标题字段跟踪系统 VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | 是
| 延长担保期 | 是 |
| 分类 | 旧 | 自动拨禾轮速度 | 是 | 驾驶室状况 | 良 |
| 燃料类型 | 柴油机 | 自动集气管高度 | 是 | 漆状况 | 良 |
| 预计 发动机小时数 | 1200 | 传动轮胎尺寸 | 800/65 172 A8 RADIAL | 前后拨禾轮 | 是 |
| 驱动类型 | 2WD | 转向轮胎尺寸 | 480/70 R28 | 整体状况 | 良 |
| 液压传动 | 是 | 后端附件 糠撒布机 | 铡刀 是 | 零售价
| 165000 CAD 153975 |
| 注意事项 |
- CEBIS
- PRINTER
- STRAW CHOPPER STANDARD
- ELECTRICAL SIEVE ADJUSTMENT
| - QUANTIMETER
- AM/FM CASSETTE
- SMALL SEED WIND REDUCTION KIT
|
|