| NUMÉRO DE STOCK | 487 | BOÎTE DE VITESSES HYDROSTATIQUE | Oui | PNEUS JUMELÉS | Oui 70 % G 70 % D |
| MARQUE | Caterpillar | RÉDUCTEUR LATÉRAL | Planétaires | EXTENSION DE TRÉMIE | Oui |
| MODÈLE | LEXION 460 | ESSIEU ARRIÈRE | Standard | ORDINATEUR DE BORD | Oui |
| ANNÉE | 1998 | TYPE DE RÉCOLTE | Maïs et haricots | MONITEUR PERTES DE GRAINS | Oui |
| NUMÉRO DE SÉRIE | 9FW00487 | BATTAGE | Conventionnel | CONTRÔLEUR RENDEMENT/HUMIDITÉ | Oui |
| DISPONIBILITÉ | Immédiatement | BATTEUR | Barre d'ébarbage | PROLONGATION DE GARANTIE | Non |
CATÉGORIE SITUATION | Vente Sur un chantier | RÉDUCTEUR DE BATTEUR | Oui | PROLONGATION DE GARANTIE DISPONIBLE | Oui |
| SITUATION MATÉRIELS | Matériel d'occasion | LONGUEUR TABLE DE COUPE | 22 Pieds | TRANSPORT POSSIBLE | Oui |
| TYPE DE COMBUSTIBLE | Diesel | ORIENTATION PIVOTEMENT TABLE DE COUPE VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Non Oui | ETAT CABINE | Bon |
| PRÉVUES HEURES MOTEUR | 1733 | VITESSE AUTOMATIQUE RABATTEUR | Oui | ETAT PEINTURE | Bon |
| HEURES SÉPARATEUR | 1307 | HAUTEUR AUTOMATIQUE BARRE DE COUPE | Oui | AVANCEMENT/RECUL RABATTEUR | Oui |
| PUISSANCE | Standard | DIMENSIONS PNEUS DIRECTIONNELS | 600/55-26.5 70 % G 70 % D | ETAT GÉNÉRAL | Bon |
| TYPE DE TRANSMISSION | 2rm | ACCESSOIRE ARRIÈRE EPARPILLEUR DE PAILLE | Hache-paille Oui | PRIX
| 89000 USD 89000 |
| REMARQUES |
- Maxicare warranty inspection has been completed
|
|