| NÚMERO EM ARMAZÉM | 487 | TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA | Sim | RODAS DUPLAS | Sim 70 % Esquerda 70 % Direita |
| MARCA | Caterpillar | TRANSMISSÃO FINAL | Planetário | EXTENSÃO DO RECIPIENTE PARA GRÃO | Sim |
| MODELO | LEXION 460 | EIXO TRASEIRO | Padrão | COMPUTADOR DE BORDO | Sim |
| ANO | 1998 | COLHEITA | Milho e feijão | MONITOR DE PERDA DE GRÃOS | Sim |
| NÚMERO DE SÉRIE | 9FW00487 | DEBULHA | Convencional | MONITOR DE RENDIMENTO/HUMIDADE | Sim |
| DISPONIBILIDADE | Imediatamente | CILINDRO | Barra estriada | EXTENSÃO DA GARANTIA | Não |
CATEGORIA ESTADO | Para venda Nas instalações do concessionário | VELOCIDADE DO CILINDRO DUPLO | Sim | EXTENSÃO DA GARANTIA DISPONÍVEL | Sim |
| CLASSE | Usado | COMPRIMENTO DO SEM-FIM DE DESCARGA | 22 Pés | TRANSFERÍVEL | Sim |
| TIPO DE COMBUSTÍVEL | Diesel | ALOJAMENTO DO ALIMENTADOR COM NIVELAMENTO VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Não Sim | ESTADO DA CABINA | Bom |
| EST. HORAS DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR | 1733 | VELOCIDADE DO MOINHO AUTOMÁTICO | Sim | ESTADO DA PINTURA | Bom |
| HORAS DE FUNCIONAMENTO DO SEPARADOR | 1307 | ALTURA DA CABEÇA AUTOMÁTICA | Sim | AVANÇO/RECUO DO MOINHO | Sim |
| CAVALOS DE POTÊNCIA | Padrão | DIMENSÕES DA RODA DE GUIA | 600/55-26.5 70 % Esquerda 70 % Direita | ESTADO GERAL | Bom |
| TIPO DE TRACÇÃO | 2rm | ACESSÓRIO TRASEIRO IMPULSOR DE PALHA MIÚDA | Picador de palha Sim | PREÇO
| 89000 USD 89000 |
| NOTAS |
- Maxicare warranty inspection has been completed
|
|