| INVENTARISNUMMER | 471 | HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE | Ja | ACCESSOIRE ACHTERZIJDE KAFVERSPREIDER | Strohakselaar Ja |
| MERK | Caterpillar | EINDAANDRIJVING | Planeetwiel | VERLENGSTUK GRAANSILO | Ja |
| MODEL | LEXION 465 | ACHTERAS | Standaard | BOORDCOMPUTER | Ja |
| JAAR | 1998 | TYPE TERREIN | Standaard | GRAANVERLIESMONITOR | Ja |
| SERIENR. | 3HZ00471 | GEWAS | Maïs en bonen | MONITOR OPBRENGST/VOCHTIGHEID | Ja |
| BESCHIKBAAR | Onmiddellijk | DORSEN | Standaard | VERLENGDE GARANTIE BESCHIKBAAR | Ja |
CATEGORIE STATUS | Te koop Bij dealer | CILINDER | Slaglijst | OVERDRAAGBAAR | Ja |
| KLASSE | Gebruikt | DUBBELE DORSTROMMELSNELHEID | Ja | STAAT CABINE | Goed |
| TYPE BRANDSTOF | Diesel | LOSVIJZELLENGTE | 22 voet | STAAT LAK | Goed |
| SCHATTING MOTORUREN | 1716 | BEHUIZING PROFIELINVOERMECHANISME VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Ja Ja | HASPEL VOOR/ACHTER | Ja |
| AFSCHEIDER-UREN | 1255 | AUTOMATISCHE HASPELSNELHEID | Ja | ALGEMENE STAAT | Goed |
| PK | Standaard | AUTOMATISCHE MAAIBORDHOOGTE | Ja | PRIJS
| 104000 USD 69566 |
| TYPE AANDRIJVING | Rupsband | BANDENMAAT GESTUURDE WIELEN | 600/55-26.5 70 %L 70 %R | | |
| OPMERKINGEN |
- Price includes F30 Flex Header
|
|