| NÚMERO EM ARMAZÉM | 471 | TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA | Sim | ACESSÓRIO TRASEIRO IMPULSOR DE PALHA MIÚDA | Picador de palha Sim |
| MARCA | Caterpillar | TRANSMISSÃO FINAL | Planetário | EXTENSÃO DO RECIPIENTE PARA GRÃO | Sim |
| MODELO | LEXION 465 | EIXO TRASEIRO | Padrão | COMPUTADOR DE BORDO | Sim |
| ANO | 1998 | TERRENO | Convencional | MONITOR DE PERDA DE GRÃOS | Sim |
| NÚMERO DE SÉRIE | 3HZ00471 | COLHEITA | Milho e feijão | MONITOR DE RENDIMENTO/HUMIDADE | Sim |
| DISPONIBILIDADE | Imediatamente | DEBULHA | Convencional | EXTENSÃO DA GARANTIA DISPONÍVEL | Sim |
CATEGORIA ESTADO | Para venda Nas instalações do concessionário | CILINDRO | Barra estriada | TRANSFERÍVEL | Sim |
| CLASSE | Usado | VELOCIDADE DO CILINDRO DUPLO | Sim | ESTADO DA CABINA | Bom |
| TIPO DE COMBUSTÍVEL | Diesel | COMPRIMENTO DO SEM-FIM DE DESCARGA | 22 Pés | ESTADO DA PINTURA | Bom |
| EST. HORAS DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR | 1716 | ALOJAMENTO DO ALIMENTADOR COM NIVELAMENTO VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sim Sim | AVANÇO/RECUO DO MOINHO | Sim |
| HORAS DE FUNCIONAMENTO DO SEPARADOR | 1255 | VELOCIDADE DO MOINHO AUTOMÁTICO | Sim | ESTADO GERAL | Bom |
| CAVALOS DE POTÊNCIA | Padrão | ALTURA DA CABEÇA AUTOMÁTICA | Sim | PREÇO
| 104000 USD 104000 |
| TIPO DE TRACÇÃO | Rasto | DIMENSÕES DA RODA DE GUIA | 600/55-26.5 70 % Esquerda 70 % Direita | | |
| NOTAS |
- Price includes F30 Flex Header
|
|