| СКЛАДСКОЙ НОМЕР | 34747 1T cu278748 | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ | Да | РАЗМЕРЫ ШИН ВЕДУЩИХ КОЛЕС | 900/65 172 |
| МАРКА | Caterpillar | ТИП ГРУНТА | Холмистый | ЗАДНЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПОЛОВОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ | Да |
| МОДЕЛЬ | LEXION 480 | ПРОДУКТ | Пшеница | БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР | Да |
| ГОД | 2000 | ОБМОЛОТ | Стандартный | СОСТОЯНИЕ КАБИНЫ | Отличное |
| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | 2BZ00613 | ЦИЛИНДР | Остеотделитель | СОСТОЯНИЕ ОКРАСКИ | Отличное |
| НАЛИЧИЕ | Имеется | СКОРОСТЬ ДВОЙНОГО ЦИЛИНДРА | Да | ПОДАЧА МОТОВИЛА ВПЕРЕД/НАЗАД | Да |
КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЕ | Продажа На предприятии | ДЛИНА РАЗГРУЗОЧНОГО ШНЕКА | 24.2' | ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ | Отличное |
| КЛАСС | б/у | ГНЕЗДО ПОД АГРЕГАТ ПОДАЧИ ПО ГОРИЗОНТАЛЯМ VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Да | ЦЕНА
| 230000 CAD 214632 |
| ТИП ГОРЮЧЕГО | Дизельное топливо | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ МОТОВИЛА | Да | | |
| ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ЧИСЛО МОТОЧАСОВ ДВИГАТЕЛЯ | 901 | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ЖАТКОЙ ВЫСОТЫ СТЕРНИ | Да | | |
| ПРИМЕЧАНИЯ |
- AC
- High Performance Straw Chopper
- Cover Plates
| - 2 speed rotor kit
- Electrical Sieves
|
|