| 库存品号码 | 10518 | 后动力输出 | 540/1000 | 前轴双轮 | 否 |
| 制造商 | Ford | 后短管阀 | 3 | 前轴三轮 | 否 |
| 型号 | TW10,柴油机,2WD | 前短管阀 | 无 | 后轮胎/轮距尺寸 | 20.8X38 70 %L 70 %R |
| 类别 | 待售 | MEGAFLOW 液压 | 否 | 后轴双轮 | 否 |
| 状况 | 在场地 | 后平衡块 | 否 | 后轴三轮 | 否 |
| 分类 | 旧 | 前保护板 | 否 | 轮胎制造商 | Goodyear |
| 可用 | 即时 | 液压 流量控制 | 否 | 后轴类型 | 杆,标准 |
| 发动机小时数 | 8557 | 助升 | 否 | 前悬挂 | 否 |
| 马力 | 120 | 履带式传送 | 否 | 地速雷达 | 否 |
| 铲土机拖拉机 | 否 | 变速器 | 标准 | 担保 | 否 |
| 豪华驾驶室 | 否 | 前进速度 | 16 | 延长担保 | 否 |
| 驾驶室 | 驾驶室/暖气 | 倒退速度 | 4 | 延长 担保 期 | 否 |
| 驾驶室悬挂 | 否 | 振荡传送 | 否 | 前置式装载机 | 否 |
| 司机座 | 机械 | 差异锁 | 是 | 反向铲 | 否 |
| 座椅状况 | 一般 | 后端快速牵引架 | 否 | 漆状况 | 好 |
| 乘客席 | 否 | 后端 3 点牵引 | 是 | 驾驶室状况 | 一般 |
| GPS 卫星导航 | 否 | 前悬挂装置 | 否 | 整体状况 | 好 |
| GPS 导航准备就绪 | 否 | 前轮胎/轮距尺寸 | 11.00-16 50 %L 50 %R | 零售价
| 9500 USD 9500 |
| 注意事项 | |