| NÚMERO EM ARMAZÉM | 10518 | TOMADA DE FORÇA | 540/1000 | PNEUS DUPLOS DIANTEIROS | Não |
| MARCA | Ford | VÁLVULAS DE CONTROLO REMOTO | 3 | PNEUS TRIPLOS DIANTEIROS | Não |
| MODELO | TW10,Diesel,2rm | VÁLVULAS DE CONTROLO REMOTO DIANTEIRAS | Nenhum | DIMENSÕES DA CORRENTE DO RASTO/PNEU TRASEIRO | 20.8X38 70 % Esquerda 70 % Direita |
| CATEGORIA | Para venda | SISTEMA HIDRÁULICO MEGA FLOW | Não | PNEUS DUPLOS TRASEIROS | Não |
| ESTADO | Nas instalações do concessionário | PESOS | Não | PNEUS TRIPLOS TRASEIROS | Não |
| CLASSE | Usado | FRONT FENDERS | Não | MARCA DOS PNEUS | Goodyear |
| DISPONIBILIDADE | Imediatamente | CONTROLO DE CAUDAL HIDRÁULICO | Não | EIXO | Barra,Padrão |
| HORAS ESTIMADAS | 8557 | AUXILIAR DO ELEVADOR | Não | SUSPENSÃO DIANTEIRA | Não |
| CAVALOS DE POTÊNCIA | 120 | TRANSMISSÃO DO SUPER-REDUCTOR | Não | RADAR DE TERRENO | Não |
| SCRAPER TRACTOR | Não | TRANSMISSÃO | Padrão | GARANTIA | Não |
| CABINA DELUXE | Não | VELOCIDADES DE AVANÇO | 16 | EXTENSÃO DA GARANTIA | Não |
| HABITÁCULO | Cabina/aquecimento | VELOCIDADES DE MARCHA-ATRÁS | 4 | EXT. GAR. DISPONIBILIDADE | Não |
| SUSPENSÃO DA CABINA | Não | INVERSOR DE VELOCIDADE | Não | CARREGADOR FRONTAL | Não |
| BANCO DA CABINA | Mecânico | BLOQUEIO DO DIFERENCIAL | Sim | RETROESCAVADORA | Não |
| ESTADO DO ASSENTO | Razoáveis | ENGATE RÁPIDO | Não | ESTADO DA PINTURA | Bom |
| BANCO DO PASSAGEIRO | Não | ENGATE DE 3 PONTOS | Sim | EST. DA CABINA | Razoáveis |
| NAV. SAT. GPS | Não | ENGATE DE 3 PONTOS DIANTEIRO | Não | ESTADO GERAL | Bom |
| PREPARADO PARA NAVEGAÇÃO GPS | Não | DIMENSÕES DA CORRENTE DO RASTO/PNEU DIANTEIRO | 11.00-16 50 % Esquerda 50 % Direita | PREÇO
| 9500 USD 6355 |
| NOTAS | |