| Nº. DE REFERENCIA | 10518 | TDF | 540/1000 | DELANTERAS DOBLES | No |
| MARCA | Ford | DISTRIBUIDORES | 3 | DELANTERAS TRIPLES | No |
| MODELO | TW10,Diesel,Simple tracción | DISTRIBUIDORES DELANTEROS | Ninguno/a | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS TRASEROS | 20.8X38 70 % Izq. 70 % Dch. |
| CATEGORÍA | En venta | INSTALACIÓN HIDRÁULICA MEGA FLOW | No | TRASERAS DOBLES | No |
| ESTADO | En el concesionario | CONTRAPESOS | No | TRASERAS TRIPLES | No |
| CLASE | Usado | GUARDABARROS DELANTEROS | No | MARCA DE NEUMÁTICO | Goodyear |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | CONTROL DE FLUJO HIDRÁULICO | No | EJE | Barra,Estándar |
| HORAS EST. | 8557 | ELEVACIÓN ASISTIDA | No | SUSPENSIÓN DELANTERA | No |
| CABALLOS DE POTENCIA | 120 | TRANSM. SUPER LENTA | No | RADAR | No |
| SCRAPER TRACTOR | No | TRANSMISIÓN | Estándar | GARANTÍA | No |
| CABINA DELUXE | No | VELOCIDAD DE AVANCE | 16 | GARANTÍA AMPLIADA | No |
| RECEPTÁCULO | Cabina/calefacción | VELOCIDAD DE RETROCESO | 4 | GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | No |
| SUSPENSIÓN DE LA CABINA | No | CAMBIO INVERSOR | No | CARGADOR FINAL FRONTAL | No |
| ASIENTO DE LA CABINA | Mecánico | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | Sí | RETROEXCAVADORA | No |
| ESTADO DEL ASIENTO | Aceptable | ENGANCHE RÁPIDO | No | ESTADO DE LA PINTURA | Bueno |
| ASIENTO DE PASAJERO | No | ELEVADOR DE TRES PUNTOS | Sí | EST. DE LA CABINA | Aceptable |
| NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GPS | No | ELEVADOR DELANTERO DE TRES PUNTOS | No | ESTADO GENERAL | Bueno |
| NAVEGACIÓN GPS DISPONIBLE | No | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS/CADENAS DELANTEROS | 11.00-16 50 % Izq. 50 % Dch. | PRECIO
| 9500 USD 9500 |
| NOTAS | |