| 库存品号码 | 15704 | 最终传动 | 标准 | 已装板计算机 | 否 |
| 制造商 | Gleaner | 后轴 | 标准 | 谷物损失监视器 | 否 |
| 型号 | M2 | 地形补偿 | 传统 | 产量图 | 否 |
| 制造年份 | 1979 | 作物 | 玉米和豆类 | 产品潮湿监视器 | 否 |
| 序列号 | 21206H | 脱粒 | 传统 | 担保 | 否 |
| 可用 | 即时 | 汽缸 | 凹纹杆 | 延长担保 | 否 |
类别 状况 | 待售 在场地 | 标题字段跟踪系统 VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | 否 否 | 延长担保期 | 否 |
| 分类 | 旧 | 自动拨禾轮速度 | 否 | 驾驶室状况 | 一般 |
| 燃料类型 | 柴油机 | 自动集气管高度 | 是 | 漆状况 | 一般 |
| 预计 发动机小时数 | 3800 | 传动轮胎尺寸 | 23.1 x 30R1 10 %L 10 %R | 前后拨禾轮 | 否 |
| 脱粒机小时数 | 2500 | 转向轮胎尺寸 | 11:00 x 16 40 %L 40 %R | 整体状况 | 一般 |
| 马力 | 标准 | 后端附件 糠撒布机 | 铡刀 否 | 零售价
| 4500 USD 2994 |
| 驱动类型 | 2WD | 双轮胎 | 否 | | |
| 液压传动 | 是 | 谷物料斗扩展 | 否 | | |
| 注意事项 |
- Corn Plus w/15' Series III
|
|