| NUMÉRO DE STOCK | 15704 | RÉDUCTEUR LATÉRAL | Standard | ORDINATEUR DE BORD | Non |
| MARQUE | Gleaner | ESSIEU ARRIÈRE | Standard | MONITEUR PERTES DE GRAINS | Non |
| MODÈLE | M2 | TYPE DE TERRAIN | Conventionnel | CARTE DE RENDEMENT | Non |
| ANNÉE | 1979 | TYPE DE RÉCOLTE | Maïs et haricots | CONTRÔLEUR RENDEMENT/HUMIDITÉ | Non |
| NUMÉRO DE SÉRIE | 21206H | BATTAGE | Conventionnel | GARANTIE | Non |
| DISPONIBILITÉ | Immédiatement | BATTEUR | Barre d'ébarbage | PROLONGATION DE GARANTIE | Non |
CATÉGORIE SITUATION | Vente Sur un chantier | ORIENTATION PIVOTEMENT TABLE DE COUPE VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Non Non | PROLONGATION DE GARANTIE DISPONIBLE | Non |
| SITUATION MATÉRIELS | Matériel d'occasion | VITESSE AUTOMATIQUE RABATTEUR | Non | ETAT CABINE | Assez bon |
| TYPE DE COMBUSTIBLE | Diesel | HAUTEUR AUTOMATIQUE BARRE DE COUPE | Oui | ETAT PEINTURE | Assez bon |
| PRÉVUES HEURES MOTEUR | 3800 | DIMENSIONS PNEUS DE TRACTION | 23.1 x 30R1 10 % G 10 % D | AVANCEMENT/RECUL RABATTEUR | Non |
| HEURES SÉPARATEUR | 2500 | DIMENSIONS PNEUS DIRECTIONNELS | 11:00 x 16 40 % G 40 % D | ETAT GÉNÉRAL | Assez bon |
| PUISSANCE | Standard | ACCESSOIRE ARRIÈRE EPARPILLEUR DE PAILLE | Hache-paille Non | PRIX
| 4500 USD 4500 |
| TYPE DE TRANSMISSION | 2rm | PNEUS JUMELÉS | Non | | |
| BOÎTE DE VITESSES HYDROSTATIQUE | Oui | EXTENSION DE TRÉMIE | Non | | |
| REMARQUES |
- Corn Plus w/15' Series III
|
|