| NUMERO A MAGAZZINO | 33861 1T cu178700 | ASSALE POSTERIORE | Standard | MONITOR PERDITE DI GRANELLA | Sì |
| MARCA | Caterpillar | RACCOLTO | Grano | MAPPATURA RACCOLTO | No |
| MODELLO | LEXION 470 | BATTITORE | Barra di sbarbatura | MONITOR UMIDITÀ RACCOLTO | Sì |
| ANNO | 2001 | BATTITORE A DOPPIA VELOCITÀ | Sì | GARANZIA SCADENZA | Sì
|
| NUMERO DI MATRICOLA | 9TW00454 | LUNGHEZZA COCLEA DI SCARICO | 24.2' Piedi | GARANZIA ESTESA SCADENZA | Sì
|
| DISPONIBILITÀ | Immediata | LIVELLAMENTO LATERALE BARRA VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sì
| ESTENSIONE DELLA GARANZIA DISPONIBILE | Sì |
CATEGORIA STATO | In Vendita In piazzale | VELOCITÀ AUTOMATICA ASPO | Sì | CONDIZIONI CABINA | Ottime |
| CLASSE | Usato | ALTEZZA AUTOMATICA TESTATA | Sì | CONDIZIONI VERNICIATURA | Ottime |
| TIPO DI COMBUSTIBILE | Diesel | DIMENSIONI PNEUMATICI DI TRAZIONE | 800/65 172 A8 RADIAL | POSIZIONE ORIZZONTALE ASPO | Sì |
| STIMA ORE MOTORE | 185 | DIMENSIONI PNEUMATICI STERZANTI | 480/70 R28 | CONDIZIONI GENERALI | Ottime |
| TIPO DI TRAZIONE | 2rm | ACCESSORIO POSTERIORE SPARGIPULA | Trinciapaglia
| PREZZO
| 175000 CAD 110315 |
| TRASMISSIONE IDROSTATICA | Sì | PROLUNGA SERBATOIO GRANELLA | No | | |
| TRASMISSIONE FINALE | Standard | COMPUTER DI BORDO | Sì | | |
| NOTE |
- AUTO CONTOUR
- CEBIS
- STRAW CHOPPER STANDARD
- 3-D SIEVE
| - ELECTRICAL SIEVE ADJUSTMENT
- QUANTIMETER
- RADIO W/WEATHERBAND
|
|