| Nº. DE REFERENCIA | 33861 1T cu178700 | EJE TRASERO | Estándar | MONITOR DE PÉRDIDA DE GRANO | Sí |
| MARCA | Caterpillar | CULTIVO | Grano | ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTO | Nº. |
| MODELO | LEXION 470 | CILINDRO | Barra de trilla | MONITOR DE RENDIMIENTO/HUMEDAD | Sí |
| AÑO | 2001 | VELOCIDAD DEL CILINDRO DOBLE | Sí | GARANTÍA VENCE | Sí
|
| Nº. DE SERIE | 9TW00454 | LONGITUD DEL SINFÍN DE DESCARGA | 24.2' Pies | GARANTÍA AMPLIADA VENCE | Sí
|
| DISPONIBLE | Inmediatamente | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sí
| GARANTÍA AMPLIADA DISPONIBLE | Sí |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | ESTADO DE LA CABINA | Óptimo |
| CLASE | Usado | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | ESTADO DE LA PINTURA | Óptimo |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 800/65 172 A8 RADIAL | AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Sí |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 185 | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE DIRECCIÓN | 480/70 R28 | ESTADO GENERAL | Óptimo |
| TIPO DE TRACCIÓN | Simple tracción | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Picador de paja
| PRECIO
| 175000 CAD 163307 |
| TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | EXTENSIONES TOLVA GRANO | Nº. | | |
| TRANSMISIÓN FINAL | Estándar | ORDENADOR DE A BORDO | Sí | | |
| NOTAS |
- AUTO CONTOUR
- CEBIS
- STRAW CHOPPER STANDARD
- 3-D SIEVE
| - ELECTRICAL SIEVE ADJUSTMENT
- QUANTIMETER
- RADIO W/WEATHERBAND
|
|