| NÚMERO EM ARMAZÉM | 34747 1T cu278748 | TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA | Sim | DIMENSÕES DOS PNEUS DAS RODAS MOTRIZES | 900/65 172 |
| MARCA | Caterpillar | TERRENO | Encosta de colina | ACESSÓRIO TRASEIRO IMPULSOR DE PALHA MIÚDA | Sim |
| MODELO | LEXION 480 | COLHEITA | Grão | COMPUTADOR DE BORDO | Sim |
| ANO | 2000 | DEBULHA | Convencional | ESTADO DA CABINA | Óptimo |
| NÚMERO DE SÉRIE | 2BZ00613 | CILINDRO | Barra estriada | ESTADO DA PINTURA | Óptimo |
| DISPONIBILIDADE | Imediatamente | VELOCIDADE DO CILINDRO DUPLO | Sim | AVANÇO/RECUO DO MOINHO | Sim |
CATEGORIA ESTADO | Para venda Nas instalações do concessionário | COMPRIMENTO DO SEM-FIM DE DESCARGA | 24.2' | ESTADO GERAL | Óptimo |
| CLASSE | Usado | ALOJAMENTO DO ALIMENTADOR COM NIVELAMENTO VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sim | PREÇO
| 230000 CAD 214632 |
| TIPO DE COMBUSTÍVEL | Diesel | VELOCIDADE DO MOINHO AUTOMÁTICO | Sim | | |
| EST. HORAS DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR | 901 | ALTURA DA CABEÇA AUTOMÁTICA | Sim | | |
| NOTAS |
- AC
- High Performance Straw Chopper
- Cover Plates
| - 2 speed rotor kit
- Electrical Sieves
|
|