| Nº. DE REFERENCIA | 34747 1T cu278748 | TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA | Sí | TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DE TRACCIÓN | 900/65 172 |
| MARCA | Caterpillar | TERRENO | De balancín | ACCESORIO TRASERO ESPARCIDOR DE PAJA | Sí |
| MODELO | LEXION 480 | CULTIVO | Grano | ORDENADOR DE A BORDO | Sí |
| AÑO | 2000 | TRILLADO | Estándar | ESTADO DE LA CABINA | Óptimo |
| Nº. DE SERIE | 2BZ00613 | CILINDRO | Barra de trilla | ESTADO DE LA PINTURA | Óptimo |
| DISPONIBLE | Inmediatamente | VELOCIDAD DEL CILINDRO DOBLE | Sí | AVANCE/RETROCESO MOLINETE | Sí |
CATEGORÍA ESTADO | En venta En el concesionario | LONGITUD DEL SINFÍN DE DESCARGA | 24.2' | ESTADO GENERAL | Óptimo |
| CLASE | Usado | ALOJAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE CURVA DE NIVEL VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sí | PRECIO
| 230000 CAD 218444 |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | Diesel | VELOCIDAD AUTOMÁTICA DEL MOLINETE | Sí | | |
| ESTIM. HORAS DEL MOTOR | 901 | ALTURA AUTOMÁTICA DEL CABEZAL | Sí | | |
| NOTAS |
- AC
- High Performance Straw Chopper
- Cover Plates
| - 2 speed rotor kit
- Electrical Sieves
|
|