| 制造商 | Caterpillar | 作物 | 玉米和豆类 | 谷物损失监视器 | 是 |
| 型号 | LEXION 470 | 脱粒 | 旋转钻井机 | 产量图 | 否 |
| 制造年份 | 2000 | 汽缸 | 凹纹杆 | 产品潮湿监视器 | 是 |
| 序列号 | 9TW00417 | 双汽缸速度 | 是 | 担保 | 否 |
| 可用 | 即时 | 卸载螺旋转机长度 | 24.2 英尺 | 延长担保 | 否 |
类别 状况 | 待售 在场地 | 标题字段跟踪系统 VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | 是 是 | 延长担保期 | 否 |
| 分类 | 旧 | 自动拨禾轮速度 | 是 | 将传送 | 是 |
| 燃料类型 | 柴油机 | 自动集气管高度 | 是 | 驾驶室状况 | 好 |
| 预计 发动机小时数 | 588 | 传动轮胎尺寸 | 18.4 R38R1 | 漆状况 | 好 |
| 驱动类型 | 4WD | 转向轮胎尺寸 | 500/60-26.5 | 前后拨禾轮 | 是 |
| 液压传动 | 是 | 后端附件 糠撒布机 | 铡刀 是 | 整体状况 | 好 |
| 最终传动 | 标准 | 双轮胎 | 是 | 零售价
| 82580 USD 55263 |
| 后轴 | 标准 | 谷物料斗扩展 | 是 | | |
| 地形补偿 | 传统 | 已装板计算机 | 是 | | |
| 注意事项 |
- Machine features: Auto Contour
- Auto Pilot
- variable speed feederhouse
- dual speed cylinder drive
- 3-D sieve
- electric sieve adjustment
| - 18.4 R38 duals
- CEBIS
- Quantimeter
- Radio
- straw chopper
- chaff spreader.
Machine comes with F25 Flex Head
|
|