| NÚMERO EM ARMAZÉM | C01196 | EIXO TRASEIRO | Alta resistência | COMPUTADOR DE BORDO | Sim |
| MARCA | New Holland | TERRENO | Convencional | MONITOR DE PERDA DE GRÃOS | Sim |
| MODELO | CR9060 - 304 sep hrs | COLHEITA | Grão | MONITOR DE RENDIMENTO/HUMIDADE | Sim |
| ANO | 2007 | DEBULHA | Rotativo | TRANSFERÍVEL | Sim |
| NÚMERO DE SÉRIE | HAJ110470 | CILINDRO | Barra estriada | ESTADO DA CABINA | Óptimo |
| DISPONIBILIDADE | Imediatamente | COMPRIMENTO DO SEM-FIM DE DESCARGA | 24 Pés | ESTADO DA PINTURA | Óptimo |
CATEGORIA ESTADO | Para venda Nas instalações do concessionário | ALOJAMENTO DO ALIMENTADOR COM NIVELAMENTO VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sim Sim | SEPARATION | Rotativo |
| CLASSE | Usado | VELOCIDADE DO MOINHO AUTOMÁTICO | Sim | AVANÇO/RECUO DO MOINHO | Sim |
| TIPO DE COMBUSTÍVEL | Diesel | ALTURA DA CABEÇA AUTOMÁTICA | Sim | SIEVES | Self Leveling |
| EST. HORAS DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR | 493 | DIMENSÕES DOS PNEUS DAS RODAS MOTRIZES | 20.8R42 90 % Esquerda 90 % Direita | SIEVE ADJUSTMENT | Eléctrico |
| HORAS DE FUNCIONAMENTO DO SEPARADOR | 304 | DIMENSÕES DA RODA DE GUIA | 600/65R28 90 % Esquerda 90 % Direita | ESTADO GERAL | Óptimo |
| TIPO DE TRACÇÃO | 2rm | ACESSÓRIO TRASEIRO IMPULSOR DE PALHA MIÚDA | Picador de palha Sim | PREÇO
| 201664 USD 134954 |
| TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA | Sim | RODAS DUPLAS | Sim 90 % Esquerda 90 % Direita | | |
| TRANSMISSÃO FINAL | Padrão | EXTENSÃO DO RECIPIENTE PARA GRÃO | Sim | | |
| NOTAS |
- 20.8R42 Duals
- Intelliview Plus II
- Yield & Moisture
- Field Tracker
- Rock Trap
| - 24 ft unloading auger
- Chopper
- 70 STORES TO SERVE YOU
- TELL US WHAT YOU ARE LOOKING FOR
- GREAT FINANCING AVAILABLE – PLEASE CALL
|
|