| NÚMERO EM ARMAZÉM | K016131 | COLHEITA | Milho e feijão | MONITOR DE PERDA DE GRÃOS | Sim |
| MARCA | New Holland | DEBULHA | Rotativo | MAPA DE RENDIMENTO | Sim |
| MODELO | CR9060 | CILINDRO | Barra estriada | MONITOR DE RENDIMENTO/HUMIDADE | Sim |
| ANO | 2007 | VELOCIDADE DO CILINDRO DUPLO | Sim | GARANTIA | Não |
| NÚMERO DE SÉRIE | HAJ110268 | COMPRIMENTO DO SEM-FIM DE DESCARGA | 24 Pés | EXTENSÃO DA GARANTIA | Não |
| DISPONIBILIDADE | Imediatamente | ALOJAMENTO DO ALIMENTADOR COM NIVELAMENTO VARIABLE SPEED FEEDERHOUSE | Sim | EXTENSÃO DA GARANTIA DISPONÍVEL | Não |
CATEGORIA ESTADO | Para venda Nas instalações do concessionário | VELOCIDADE DO MOINHO AUTOMÁTICO | Sim | ESTADO DA CABINA | Excelente |
| CLASSE | Usado | ALTURA DA CABEÇA AUTOMÁTICA | Sim | ESTADO DA PINTURA | Óptimo |
| TIPO DE COMBUSTÍVEL | Diesel | PESOS | Não | SEPARATION | Rotativo |
| EST. HORAS DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR | 865 | AUTO PILOT | Não | AVANÇO/RECUO DO MOINHO | Sim |
| HORAS DE FUNCIONAMENTO DO SEPARADOR | 642 | DIMENSÕES DOS PNEUS DAS RODAS MOTRIZES | 20.8R42R1 70 % Esquerda 70 % Direita | SIEVES | Self Leveling |
| CAVALOS DE POTÊNCIA | Padrão | DIMENSÕES DA RODA DE GUIA | 540/65R30 70 % Esquerda 70 % Direita | SIEVE ADJUSTMENT | Eléctrico |
| TIPO DE TRACÇÃO | 2rm | ACESSÓRIO TRASEIRO IMPULSOR DE PALHA MIÚDA | Picador de palha Sim | PRINTER | Não |
| TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA | Sim | RODAS DUPLAS | Sim 70 % Esquerda 70 % Direita | ESTADO GERAL | Óptimo |
| TRANSMISSÃO FINAL | Planetário | EXTENSÃO DO RECIPIENTE PARA GRÃO | Sim | PREÇO
| 175000 USD 116445 |
| EIXO TRASEIRO | Alta resistência | COMPUTADOR DE BORDO | Sim | | |