EquipmentLocator.com

Yoder & Frey May 9th Auction, Houston, TEXAS

Información
Modelo:
4300
Notas
  • Maxxforce DT466 turbo diesel engine
  • equipped with Eaton automatic transmission
  • extended cab
  • power steering
  • a/c
  • Versalift VST-47I boom
  • 52ft. Reach height
  • hydraulic tool outlets at bucket
  • hybrid system
  • dual wheel single axle
  • 93
  • 438 miles
  • AdditionalCategory: Heavy Duty Trucks - Bucket Trucks / Boom Trucks
  • Odometer: ELS.Imports.Sandhills.Odometer
  • SteeringWheelSide: Left Hand Drive

2012 International 4300

Usado
Camión con brazo de grúa
A La Venta
$34.500,00 USD

Contactos de ventas

Información
Modelo:
4300
Notas
  • Maxxforce DT466 turbo diesel engine
  • equipped with Eaton automatic transmission
  • extended cab
  • power steering
  • a/c
  • Versalift VST-47I boom
  • 52ft. Reach height
  • hydraulic tool outlets at bucket
  • hybrid system
  • dual wheel single axle
  • 93
  • 438 miles
  • AdditionalCategory: Heavy Duty Trucks - Bucket Trucks / Boom Trucks
  • Odometer: ELS.Imports.Sandhills.Odometer
  • SteeringWheelSide: Left Hand Drive
Ver página del distribuidor

Mashburn Equipment, LLC

Dirección
PO Box 989
Ringgold, Georgia 30736
USA
DirectLine: 706-935-3485
Fax: 706-965-5100
Idiomas que habla: English
Disponibilidad y precios sujetos a cambios y venta previa.
2012 International 4300 Image 1
2012 International 4300 Image 2
2012 International 4300 Image 3
2012 International 4300 Image 4
2012 International 4300 Image 5
2012 International 4300 Image 6
2012 International 4300 Image 7
2012 International 4300 Image 8
2012 International 4300 Image 9
2012 International 4300 Image 10
2012 International 4300 Image 11
2012 International 4300 Image 12
2012 International 4300 Image 13
2012 International 4300 Image 14
2012 International 4300 Image 15
2012 International 4300 Image 16
2012 International 4300 Image 17
2012 International 4300 Image 18
2012 International 4300 Image 19
2012 International 4300 Image 20
2012 International 4300 Image 21
2012 International 4300 Image 22
2012 International 4300 Image 23
2012 International 4300 Image 24
2012 International 4300 Image 25
2012 International 4300 Image 26
2012 International 4300 Image 27
2012 International 4300 Image 28
2012 International 4300 Image 29
2012 International 4300 Image 30
2012 International 4300 Image 31
2012 International 4300 Image 32
2012 International 4300 Image 33
2012 International 4300 Image 34
2012 International 4300 Image 35
2012 International 4300 Image 36
2012 International 4300 Image 37
2012 International 4300 Image 38
2012 International 4300 Image 39
2012 International 4300 Image 40
2012 International 4300 Image 41
2012 International 4300 Image 42
2012 International 4300 Image 43
2012 International 4300 Image 44
2012 International 4300 Image 45
2012 International 4300 Image 46
2012 International 4300 Image 47
2012 International 4300 Image 48
2012 International 4300 Image 49
2012 International 4300 Image 50
2012 International 4300 Image 51
2012 International 4300 Image 52
2012 International 4300 Image 53
2012 International 4300 Image 54
2012 International 4300 Image 55
2012 International 4300 Image 56
2012 International 4300 Image 57
2012 International 4300 Image 58
2012 International 4300 Image 59
2012 International 4300 Image 60
2012 International 4300 Image 61
2012 International 4300 Image 62
2012 International 4300 Image 63
2012 International 4300 Image 64

Comparte

SMS
Email
Facebook
Twitter
Pinterest
reddit
Tumblr
WhatsApp
Blogger
More

Conversión de precio

Esta es una conversión de precio de cortesía. Puede que no sea exacto ya que cambian las tasas de conversión de moneda. Al realizar una compra, el precio original en la moneda nativa está implícita

Contacto del Distribuidor Autorizado


Se requieren campos marcados con un asterisco.

Alerta Precio


Suscríbase para recibir notificaciones de cambios de precio en este artículo.

Send us a message (optional)
Languages
North America
English Español Français
Latin America
English Español Português
Asia Pacific
English 中文